歡迎你聯絡我們   香港氣候值   

[ 香港氣候值 ] 春季 ] 夏季 ] 秋季 ] 冬季 ] 極端記錄 ] 香港低溫 ]

向上 ]

 

主頁

分類目錄

地理課程

世界各地

本網站

資訊屋         

電郵屋主

 

聯絡我們

香港氣候 (1961-1990年的數值)

月份 平均氣溫 總雨量 降雨小時 平均相對濕度 雲量 日照 平均氣壓 盛行風向* 平均風速*
毫米 小時 百分比 百分比 小時 百帕斯卡 () 公里/小時
一月 15.8 23.4 41.0 71.0 58.0 152.4 1020.2 070 24.0
二月 15.9 48.0 69.0 78.0 73.0 97.7 1018.7 070 23.8
三月 18.5 66.9 89.0 81.0 76.0 96.4 1016.2 070 22.1
四月 22.2 161.5 82.0 83.0 78.0 108.9 1013.1 080 19.7
五月 25.9 316.7 92.0 83.0 74.0 153.8 1009.1 090 19.2
六月 27.8 376.0 86.0 82.0 75.0 161.1 1006.0 090 21.6
七月 28.8 323.5 67.0 80.0 65.0 231.1 1005.3 230 20.0
八月 28.4 391.4 73.0 81.0 66.0 207.0 1005.1 090 18.5
九月 27.6 299.7 68.0 78.0 63.0 181.7 1008.8 090 21.9
十月 25.2 144.8 48.0 73.0 56.0 195.0 1014.0 090 27.6
十一月 21.4 35.1 37.0 69.0 53.0 181.5 1017.9 080 27.2
十二月 17.6 27.3 31.0 68.0 49.0 181.5 1020.2 080 25.5
全年   2214.3 782.0     1948.1      
平均 23.0     77.0 65.0   1012.9 080 22.6
 * 風向及風速均為橫瀾島資料

資料來源︰香港天文台

 

地理課程 ] 大氣圈 ] 岩石圈 ] 水文圈 ] 生物圈 ] 災害 ] 聚落 ] 經濟活動 ] 發展 ] 世界各地 ] 本網站 ]

主頁分類目錄網站宗旨網主訪客留言討論區

歡迎你 Copyright© 2001-2010 網主 姜漢銘  Hon-ming Keung