歡迎你聯絡我們   寒冷警告   

黃色暴雨 ] 紅色暴雨 ] 黑色暴雨 ] 酷熱天氣警告 ] [ 寒冷警告 ] 霜凍警告 ]

向上 ]

 

主頁

分類目錄

地理課程

世界各地

本網站

資訊屋         

電郵屋主

 

聯絡我們
             寒冷天氣警告
資料記錄由1999年12月16日開始,記錄超過30次。

最長持續時間的寒冷天氣警告     

持續時間
開始時間
終結時間
時 分
年/月/日
時 分
年/月/日
時 分
204 45 2004/01/28 23:15 2004/01/27 12:00
168 00 2004/02/03 11:45 2004/02/10 11:45
163 00 2000/02/24 16:30 2000/03/02 11:30
152 20 1999/12/19 03:10 1999/12/25 11:30
114 30 2001/12/21 16:30 2001/12/26 11:00
102 45 2000/01/25 04:45 2000/01/29 11:30
89 45 2000/01/29 22:45 2000/02/02 16:30
88 15 2002/12/25 16:30 2002/12/29 08:45
77 25 2001/01/26 10:45 2001/01/29 16:10
72 00 2002/01/26 16:30 2002/01/29 16:30

寒冷天氣警告統計

冬季年度 次數 累積時間
1999-2000 7 604小時45分
2000-2001 6 216小時45分
2001-2002 6 332小時5分
2002-2003 8 317小時50分
2003-2004 6 499小時25分

資料來源︰香港天文台

 

地理課程 ] 大氣圈 ] 岩石圈 ] 水文圈 ] 生物圈 ] 災害 ] 聚落 ] 經濟活動 ] 發展 ] 世界各地 ] 本網站 ]

主頁分類目錄網站宗旨網主訪客留言討論區

歡迎你 Copyright© 2001-2010 網主 姜漢銘  Hon-ming Keung