歡迎你聯絡我們   行政區   

[ 行政區 ] 中國軍區 ] 中國電力 ] 泛珠三角 ] 北京 ] 天津 ] 雲南蝴蝶泉 ] 南京古寺 ] 澳門 ]

向上 ]

 

主頁

分類目錄

地理課程

世界各地

本網站

資訊屋         

電郵屋主

 

聯絡我們

直轄市

北京上海、天津、重慶

特別行政區

香港澳門

自治區

廣西壯族自治區、內蒙古自治區、寧夏回族自治區、西藏自治區、新疆維吾爾自治區

省份

安徽、福建、甘肅、廣東、貴州、海南、河北、黑龍江、河南、湖北、湖南、江蘇、江西、吉林、遼寧、青海、陝西、山東、山西、四川、台灣、雲南、浙江

中國省級行政區資料

行政區 面積(平方公里) 人口(萬) 人口密度
澳門 24 46 19166.7
香港 1098 680 6265.9
上海 6200 1614 2603.2
天津 11300 1004 888.5
北京 16800 1383 823.2
江蘇 102600 7355 716.9
台灣 35980 2200 611.5
山東 153000 9041 590.9
河南 167000 9550 571.9
安徽 139000 6328 455.3
浙江 101800 4613 453.1
廣東 186000 7783 418.4
重慶 82000 3097 377.7
河北 190000 6699 352.6
湖北 187400 5975 318.8
湖南 210000 6596 314.1
遼寧 145700 4194 287.9
福建 120000 3444 287.0
江西 166600 4186 251.3
海南 34000 796 234.1
貴州 170000 3799 223.5
山西 156000 3272 209.7
廣西 236300 4788 202.6
陝西 205000 3659 178.5
四川 488000 8640 177.0
吉林 187000 2691 143.9
雲南 394000 4287 108.8
寧夏 66400 562 84.6
黑龍江 469000 3811 81.3
甘肅 450000 2575 57.2
內蒙古 1183000 2377 20.1
新疆 1600000 1876 11.7
青海 720000 523 7.3
西藏 1220000 263 2.2
9601202 129715 135.1
 

 

地理課程 ] 大氣圈 ] 岩石圈 ] 水文圈 ] 生物圈 ] 災害 ] 聚落 ] 經濟活動 ] 發展 ] 世界各地 ] 本網站 ]

主頁分類目錄網站宗旨網主訪客留言討論區

歡迎你 Copyright© 2001-2010 網主 姜漢銘  Hon-ming Keung