歡迎你聯絡我們   區議會   

香港人口轉變 ] 流動居民 ] 香港老人 ] 長壽之由 ] [ 區議會 ] 人口流動 ] 母嬰健康院 ] 入境處 ]

向上 ]

 

主頁

分類目錄

地理課程

世界各地

本網站

資訊屋         

電郵屋主

 

聯絡我們

Hong Kong: Population, Area &
Density by District Board District: 1999

Hong Kong Population by District Board District: 1999
Region & District Board District Population Land Area (Square Kilometers) Land Area (Square Miles) Population per Square Kilometer Population per Square Mile
HONG KONG 6,826,500 1,098.02 423.95 6,217 16,102
HONG KONG ISLAND 1,407,600 80.30 31.00 17,529 45,401
Central and Western 283,800 12.52 4.83 22,668 58,709
Wan Chai 192,200 10.02 3.87 19,182 49,680
Eastern 643,700 18.81 7.26 34,221 88,633
Southern 287,900 38.95 15.04 7,392 19,144
KOWLOON 2,124,100 46.71 18.03 45,474 117,778
Yau Tsim Mong 310,600 6.85 2.64 45,343 117,438
Sham Shui Po 366,800 9.48 3.66 38,692 100,212
Kowloon City 403,700 9.97 3.85 40,491 104,873
Wong Tai Sin 434,400 9.36 3.61 46,410 120,202
Kwun Tong 608,600 11.05 4.27 55,077 142,649
NEW TERRITORIES 3,294,800 971.01 374.91 3,393 8,788
Kwai Tsing 478,100 21.82 8.42 21,911 56,750
Tsuen Wan 284,500 60.70 23.44 4,687 12,139
Tuen Mun 501,100 84.45 32.61 5,934 15,368
Yuen Long 419,300 138.43 53.45 3,029 7,845
North 265,100 137.31 53.02 1,931 5,000
Tai Po 314,500 147.42 56.92 2,133 5,525
Sha Tin 642,700 69.46 26.82 9,253 23,965
Sai Kung 306,900 136.39 52.66 2,250 5,828
Islands 82,600 175.03 67.58 472 1,222
HONG KONG S.A.R. 6,843,000 NA NA NA NA
Hong Kong 6,826,500 NA NA NA NA
Marine Population 14,100 NA NA NA NA
Vietnamese Migrants 2,400 NA NA NA NA
Source: Hong Kong Census and Statistics

 主要資料來源︰香港統計處及香港年報1999

 

 

地理課程 ] 大氣圈 ] 岩石圈 ] 水文圈 ] 生物圈 ] 災害 ] 聚落 ] 經濟活動 ] 發展 ] 世界各地 ] 本網站 ]

主頁分類目錄網站宗旨網主訪客留言討論區

歡迎你 Copyright© 2001-2010 網主 姜漢銘  Hon-ming Keung