歡迎你聯絡我們   營養不足   

人均產值 ] 垃圾葬窮人 ] 貧困非洲 ] 貧國無藥物 ] [ 營養不足 ] 富國棄食物 ] 減窮國外債 ] 自由貿易 ] 志願機構 ]

向上 ]

 

主頁

分類目錄

地理課程

世界各地

本網站

資訊屋         

電郵屋主

 

聯絡我們

根據聯合國糧食及農業組織的2004年「世界糧食不安全情況」報告,2000-2002年期間營養不足情況如下︰

以佔全國人口的百分比計算,達到甚高水平(>34%)或偏高水平(20-34%)

以總人數計算
排位 國家 百分比 排位 國家 百萬人
1 厄立特里亞 73 1 印度 221.1
2 剛果民主共和國 71 2 中國 142.1
3 布隆迪 68 3 孟加拉 42.5
4 塔吉克 61 4 剛果民主共和國 35.5
5 塞拉里昂 50 5 埃塞俄比亞 31.3
6 贊比亞 49 6 巴基斯坦 29.3
7 海地 47 7 菲律賓 17.2
8 莫桑比克 47 8 坦桑尼亞 15.6
9 利比里亞 46 9 巴西 15.6
10 埃塞俄比亞 46 10 越南 14.7
11 津巴布韋 44 11 印尼 12.6
12 坦桑尼亞 44 12 泰國 12.2
13 中非共和國 43 13 尼日利亞 11
14 安哥拉 40 14 肯尼亞 10.3
15 剛果 37 15 莫桑比克 8.5
16 盧旺達 37 16 蘇丹 8.5
17 馬達加斯加 37 17 北韓 8.1
18 也門 36 18 也門 6.7
19 北韓 36 19 烏茲別克 6.6
20 亞美尼亞 34 20 馬達加斯加 6
21 乍得 34 21 哥倫比亞 5.7
22 尼日爾 34 22 津巴布韋 5.6
23 馬拉維 33 23 贊比亞 5.2
24 柬埔寨 33 24 墨西哥 5.2
25 肯尼亞 33 25 俄羅斯 5.2
26 博茨瓦納 32 26 安哥拉 5.1
27 孟加拉 30 27 烏干達 4.6
28 馬里 29 28 布隆迪 4.4
29 蒙古 28 29 柬埔寨 4.4
30 崗比亞 27 30 委內瑞拉 4.3
31 尼加拉瓜 27 31 斯里蘭卡 4.1
32 格魯吉亞 27 32 尼泊爾 4
33 蘇丹 27 33 喀麥隆 3.9
34 巴拿馬 26 34 海地 3.8
35 多哥 26 35 尼日爾 3.8
36 內亞 26 36 馬拉維 3.8
37 烏茲別克 26 37 塔吉克 3.7
38 多米尼加 25 38 馬里 3.6
39 喀麥隆 25 39 秘魯 3.4
40 塞內加爾 24 40 盧旺達 3
41 危地馬拉 24 41 厄立特里亞 2.8
42 納米比亞 22 42 危地馬拉 2.8
43 老撾 22 43 緬甸 2.8
44 洪都拉斯 22 44 乍得 2.7
45 斯里蘭卡 22 45 伊朗 2.7
46 菲律賓 22 46 加納 2.5
47 玻利維亞 21 47 埃及 2.4
48 印尼 21 48 塞拉里昂 2.3
49 印度 21 49 塞內加爾 2.3
50 泰國 20 50 布基納法索 2.3
51 巴基斯坦 20 51 科特迪瓦 2.2
 

 

地理課程 ] 大氣圈 ] 岩石圈 ] 水文圈 ] 生物圈 ] 災害 ] 聚落 ] 經濟活動 ] 發展 ] 世界各地 ] 本網站 ]

主頁分類目錄網站宗旨網主訪客留言討論區

歡迎你 Copyright© 2001-2010 網主 姜漢銘  Hon-ming Keung